OEM G70, “Grab Hook” bilen ýasalan enjam enjamlarynyň lever görnüşli ýükleýji
Ulanmak aňsat -“Lever Load Binders” ýönekeý “Lever” ýörelgesini ulanyp çalt ýygnalyp bilner.
Görnüşleri:Dürli çekiji güýçler üçin 5 dürli ululyk bar we dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.
Howpsuzlyk:Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin güýçler 2200 litrden 13000 litr aralygynda bolýar. Aýyrmak prosesinde bir eli bilen goýberip bolýar.
Duşuşyk:DOT talaplary.
FOB porty: Ningbo
Gurşun wagty: 60 gün töweregi
Eksport kartonyna birlikler: omöriteleşdirilen
Töleg usuly: Awans TT, T / T, Western Union, PayPal, L / C ..
Eltip bermek jikme-jiklikleri: buýrugy tassyklandan soň 30-50 günüň içinde
Kod NOOK | Min-Maks zynjyryň ululygy. | Iş ýük çäkleri (l.) | Subutnama ýük (l.) | Iň pes Ultmate Güýji (l.) | Her biriniň agramy (l.) | Uzynlygy tutuň. | Ölçegler | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1 / 4-5 / 16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5 / 16-3 / 8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3 / 8-1 / 2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1 / 2-5 / 8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB * 5638 | * 5 / 16-3 / 8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Programma meýdançasy: Önümler portlarda, elektrik, polat, gämi gurluşygy, nebithimiýa, magdançylyk, demir ýol, gurluşyk, metallurgiýa, himiýa senagaty, awtoulag önümçiligi, plastmassa enjamlary, senagat gözegçiligi, awtoulag ýoly, köpçülikleýin ulag, turbalar, tunel, şaft goragynda giňden ulanylýar. eňňit, halas ediş, deňiz in engineeringenerçiligi, howa menziliniň gurluşygy, köprüler, awiasiýa, kosmos gatnawy, ýerler we beýleki möhüm pudaklar we infrastruktura in engineeringener enjamlary.